Автомобили SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) (2008)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.2 | купе | 2008 | 1198 | BZG, CGPA | 51 (70) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.2 | купе | 2009 | 1198 | CGPB | 44 (60) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.2 TSI | купе | 2010 | 1197 | CBZB | 77 (105) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.4 | купе | 2008 | 1390 | BXW, CGGB | 63 (85) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.4 TDI | купе | 2008 | 1422 | BMS | 59 (80) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.4 TSI | купе | 2009 | 1390 | CAVF | 110 (150) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.4 TSI | купе | 2009 | 1390 | CAVE | 132 (180) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 | купе | 2008 | 1598 | BTS | 77 (105) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 TDI | купе | 2009 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 TDI | купе | 2009 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.9 TDI | купе | 2008 | 1896 | BXJ | 66 (90) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.9 TDI | купе | 2008 | 1896 | BLS | 77 (105) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 2.0 | купе | 2008 | 1984 | CEKA | 85 (115) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 2.0 TDI | купе | 2010 | 1968 | CFHD | 105 (143) |
